ALMARGEM BISPO 2 7,67 km
Resultados de la Etapa 2
| P. | Nº | Piloto | Copiloto | Coche | Grp. | Tiempo | Pen. | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # 3 | R. Rui Madeira | N. Nuno Rodrigues da Silva | Hyundai i20 N RALLY2 | RC2 | 3:58.6 | - | ||
| 2 | # 2 | R. Ricardo Teodósio | J. José Teixeira | Toyota GR YARIS RALLY2 | RC2 | 3:59.1 | - | ||
| 3 | # 1 | J. José Fontes | I. Inês Pontes | Citroën C3 RALLY2 | RC2 | 4:00.0 | - | ||
| 4 | # 8 | P. Pedro Lago Vieira | G. Gabriel Morales | Toyota GR YARIS RALLY2 | RC2 | 4:01.4 | - | ||
| 5 | # 4 | D. Diogo Marújo | J. Jorge Carvalho | Skoda FABIA RS RALLY2 | RC2 | 4:02.3 | - | ||
| 6 | # 6 | P. Paulo Neto | C. Carlos Magalhães | Skoda FABIA RALLY2 EVO | RC2 | 4:02.3 | - | ||
| 7 | # 7 | A. André Cabeças | M. Miguel Castro | Citroën C3 RALLY2 | RC2 | 4:05.1 | - | ||
| 8 | # 9 | C. Carlos Martins | D. Daniel Amaral | Ford FIESTA R5 | RC2 | 4:05.4 | - | ||
| 9 | # 5 | E. Ernesto Cunha | V. Valter Cardoso | Skoda FABIA RS RALLY2 | RC2 | 04:08.8 | - | ||
| 10 | # 16 | I. Iago Gabeiras | I. Ian Quintana | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | 4:09.2 | - | ||
| 11 | # 15 | R.. Rafael Rêgo | A.. Ana Gonçalves | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | 4:12.1 | - | ||
| 12 | # 11 | R. Ricardo Sousa | L. Luís Marques | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | 4:12.4 | - | ||
| 13 | # 12 | H. Henrique Moniz | J. Jorge Diniz | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | 4:12.6 | - | ||
| 14 | # 18 | P. Pedro Silva | P. Pedro Santana | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | 4:13.1 | - | ||
| 15 | # 17 | A. Anton Korzun | P. Pavlo Kononov | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | 4:13.6 | - | ||
| 16 | # 20 | R. Rafael Cardeira | L. Luis Boiça | Peugeot 208 RALLY 4 | RC4 | 4:16.5 | - | ||
| 17 | # 21 | G. Gil Antunes | A. Alexandre Ramos | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | 4:17.2 | - | ||
| 18 | # 25 | J. Joni Goncalves | V. Vitor Hugo | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | 4:17.5 | - | ||
| 19 | # 36 | L. Luís Caetano | D. David Monteiro | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | 4:18.1 | - | ||
| 20 | # 32 | P. Pedro Gastão | M. Marco Macedo | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | 4:18.2 | - | ||
| 21 | # 23 | F. Filipe Nogueira | P. Pedro Figueira | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | 4:18.3 | - | ||
| 22 | # 24 | F. Francisco Custódio | P. Paulo Marques | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | 4:19.6 | - | ||
| 23 | # 26 | M. Manuel Vistas | S. Sandro Carvalho | Ford FIESTA RALLY3 | RC3 | 4:21.8 | - | ||
| 24 | # 34 | J. João Rodrigues | B. Bruno Carvalho | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | 4:23.1 | - | ||
| 25 | # 35 | T. Tiago Pereira | F. Fernando Pereira | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | 4:26.3 | - | ||
| 26 | # 28 | J. José Merceano | F. Francisco Pereira | Mitsubishi LANCER EVO VIII MR | 14 X3 | 4:29.3 | - | ||
| 27 | # 27 | L. Luís Mota | S. Sandra Ramos | Mitsubishi LANCER EVOLUTION IX | 14 X3 | 4:29.9 | - | ||
| 28 | # 39 | P. Pedro Câmara | J. João Câmara | Peugeot 208 RALLY6 | RC6N | 4:30.5 | - | ||
| 29 | # 37 | C. Carlos Rafael Marreiros | R. Ricardo Barreto | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | 4:31.9 | - | ||
| 30 | # 49 | A. Afonso Seixas | R. Rogério Seixas | Peugeot 208 RALLY N3 | 20 P6 | 4:32.3 | - | ||
| 31 | # 55 | F. Flávio Alves | J. João Miranda | Volkswagen BORA | 15 X4 | 4:33.3 | - | ||
| 32 | # 31 | P. Paulo Cruz | B. Bruno Carvalho | Mitsubishi LANCER EVO X | 14 X3 | 4:38.8 | - | ||
| 33 | # 42 | L. Luis Mendes | D. Diogo Costa | Peugeot 208 RALLY6 | RC6N | 4:43.3 | - | ||
| 34 | # 43 | V. Vitor Santos | J. José Azevedo | Peugeot 208 RALLY6 | RC6N | 4:49.9 | - | ||
| 35 | # 56 | C. Cristiano Santos | J. João Santos | Volkswagen CORRADO G60 | 12 X2 | 4:51.0 | - | ||
| 36 | # 41 | J. J. M. Coelho Lima | R. Ricardo Faria | Peugeot 208 RALLY6 | RC6N | 4:52.3 | - | ||
| 37 | # 40 | F. Francisco Fontes | H. Hugo Magalhães | Lancia YPSILON RALLY6 | RC6N | 4:55.3 | - | ||
| 38 | # 50 | J. Jennifer Costa | M. Milene Guerreiro | Peugeot 106 RALLYE | 9 X1 | 5:11.4 | - | ||
| 39 | # 57 | J. João Carlos Santos | M. Miguel Santos | Peugeot 205 GTi | 10 X2 | 5:14.3 | - | ||
| 40 | # 44 | P. Pedro Baiona | B. Bruno Miguel Malhão | Peugeot 106 | 9 X1 | 5:19.9 | - | ||
| 41 | # 48 | M. Miguel Martins | L. Luís Francisco Martins | Renault CLIO 3 RS | 3 P2 | 5:24.4 | - | ||
| 42 | # 46 | A. António Alcobia | F. Flávio Vieira | Peugeot 206 GTI | 9 X1 | 5:30.3 | - | ||
| 43 | # 47 | C. Cipriano Antunes | N. Nuno Batalha | Audi Quattro | 16 X5 | 5:40.7 | - | ||
| 44 | # 51 | R. Rodrigo Costa | N. Nuno Duque | Peugeot 106 XSI | 9 X1 | 5:42.3 | - | ||
| 45 | # 58 | H.. Henrique Ferreira | N. Nelson Valentim | Peugeot 106 S16 | 9 X1 | 6:00.8 | - | ||
| 46 | # 52 | R. Rafael Alves da Silva | A. Alexandre Rodrigues | Kia PICANTO | 3 P2 | 6:02.3 | - | ||
| 47 | # 59 | P. Pedro Amaro | B. Bruno Ferreira | Citroën SAXO CUP | 9 X1 | 6:10.8 | - | ||
| 48 | # 53 | V. Vitor Calca | J. José Pina Correia | Ford ESCORT | 10 X2 | 6:22.9 | - | ||
| 49 | # 63 | V. Vitor Carreira | F. Francisco Esteves | Fiat PUNTO | 8 X1 | 7:05.5 | - | ||
| 50 | # 60 | F. Fernando Pereira | B. Bárbara Pereira | Fiat CINQUECENTO | 8 X1 | 7:14.7 | - | ||
| 51 | # 62 | M. Marcelo Paulino | L. Luís Bento | Fiat UNO 45S | 8 X1 | 7:41.8 | - | ||
| 52 | # 61 | M. Madalena Duarte | L. Leonardo Simões | Fiat UNO | 8 X1 | 7:42.3 | - |
Clasificación General (Después de la Etapa 2)
| P. | Nº | Piloto | Copiloto | Coche | Grp. | Tiempo | Pen. | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # 3 | R. Rui Madeira | N. Nuno Rodrigues da Silva | Hyundai i20 N RALLY2 | RC2 | - | |||
| 2 | # 2 | R. Ricardo Teodósio | J. José Teixeira | Toyota GR YARIS RALLY2 | RC2 | - | |||
| 3 | # 1 | J. José Fontes | I. Inês Pontes | Citroën C3 RALLY2 | RC2 | - | |||
| 4 | # 8 | P. Pedro Lago Vieira | G. Gabriel Morales | Toyota GR YARIS RALLY2 | RC2 | - | |||
| 5 | # 9 | C. Carlos Martins | D. Daniel Amaral | Ford FIESTA R5 | RC2 | - | |||
| 6 | # 4 | D. Diogo Marújo | J. Jorge Carvalho | Skoda FABIA RS RALLY2 | RC2 | - | |||
| 7 | # 6 | P. Paulo Neto | C. Carlos Magalhães | Skoda FABIA RALLY2 EVO | RC2 | - | |||
| 8 | # 7 | A. André Cabeças | M. Miguel Castro | Citroën C3 RALLY2 | RC2 | - | |||
| 9 | # 5 | E. Ernesto Cunha | V. Valter Cardoso | Skoda FABIA RS RALLY2 | RC2 | - | |||
| 10 | # 16 | I. Iago Gabeiras | I. Ian Quintana | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 11 | # 11 | R. Ricardo Sousa | L. Luís Marques | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 12 | # 18 | P. Pedro Silva | P. Pedro Santana | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 13 | # 17 | A. Anton Korzun | P. Pavlo Kononov | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 14 | # 15 | R.. Rafael Rêgo | A.. Ana Gonçalves | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 15 | # 12 | H. Henrique Moniz | J. Jorge Diniz | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 16 | # 21 | G. Gil Antunes | A. Alexandre Ramos | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 17 | # 20 | R. Rafael Cardeira | L. Luis Boiça | Peugeot 208 RALLY 4 | RC4 | - | |||
| 18 | # 32 | P. Pedro Gastão | M. Marco Macedo | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | - | |||
| 19 | # 23 | F. Filipe Nogueira | P. Pedro Figueira | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 20 | # 24 | F. Francisco Custódio | P. Paulo Marques | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 21 | # 25 | J. Joni Goncalves | V. Vitor Hugo | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 22 | # 36 | L. Luís Caetano | D. David Monteiro | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | - | |||
| 23 | # 26 | M. Manuel Vistas | S. Sandro Carvalho | Ford FIESTA RALLY3 | RC3 | - | |||
| 24 | # 39 | P. Pedro Câmara | J. João Câmara | Peugeot 208 RALLY6 | RC6N | - | |||
| 25 | # 28 | J. José Merceano | F. Francisco Pereira | Mitsubishi LANCER EVO VIII MR | 14 X3 | - | |||
| 26 | # 27 | L. Luís Mota | S. Sandra Ramos | Mitsubishi LANCER EVOLUTION IX | 14 X3 | - | |||
| 27 | # 34 | J. João Rodrigues | B. Bruno Carvalho | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | - | |||
| 28 | # 35 | T. Tiago Pereira | F. Fernando Pereira | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | - | |||
| 29 | # 31 | P. Paulo Cruz | B. Bruno Carvalho | Mitsubishi LANCER EVO X | 14 X3 | - | |||
| 30 | # 49 | A. Afonso Seixas | R. Rogério Seixas | Peugeot 208 RALLY N3 | 20 P6 | - | |||
| 31 | # 37 | C. Carlos Rafael Marreiros | R. Ricardo Barreto | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | - | |||
| 32 | # 55 | F. Flávio Alves | J. João Miranda | Volkswagen BORA | 15 X4 | - | |||
| 33 | # 42 | L. Luis Mendes | D. Diogo Costa | Peugeot 208 RALLY6 | RC6N | - | |||
| 34 | # 41 | J. J. M. Coelho Lima | R. Ricardo Faria | Peugeot 208 RALLY6 | RC6N | - | |||
| 35 | # 43 | V. Vitor Santos | J. José Azevedo | Peugeot 208 RALLY6 | RC6N | - | |||
| 36 | # 40 | F. Francisco Fontes | H. Hugo Magalhães | Lancia YPSILON RALLY6 | RC6N | - | |||
| 37 | # 56 | C. Cristiano Santos | J. João Santos | Volkswagen CORRADO G60 | 12 X2 | - | |||
| 38 | # 50 | J. Jennifer Costa | M. Milene Guerreiro | Peugeot 106 RALLYE | 9 X1 | - | |||
| 39 | # 44 | P. Pedro Baiona | B. Bruno Miguel Malhão | Peugeot 106 | 9 X1 | - | |||
| 40 | # 57 | J. João Carlos Santos | M. Miguel Santos | Peugeot 205 GTi | 10 X2 | - | |||
| 41 | # 48 | M. Miguel Martins | L. Luís Francisco Martins | Renault CLIO 3 RS | 3 P2 | - | |||
| 42 | # 46 | A. António Alcobia | F. Flávio Vieira | Peugeot 206 GTI | 9 X1 | - | |||
| 43 | # 51 | R. Rodrigo Costa | N. Nuno Duque | Peugeot 106 XSI | 9 X1 | - | |||
| 44 | # 47 | C. Cipriano Antunes | N. Nuno Batalha | Audi Quattro | 16 X5 | - | |||
| 45 | # 58 | H.. Henrique Ferreira | N. Nelson Valentim | Peugeot 106 S16 | 9 X1 | - | |||
| 46 | # 52 | R. Rafael Alves da Silva | A. Alexandre Rodrigues | Kia PICANTO | 3 P2 | - | |||
| 47 | # 59 | P. Pedro Amaro | B. Bruno Ferreira | Citroën SAXO CUP | 9 X1 | - | |||
| 48 | # 53 | V. Vitor Calca | J. José Pina Correia | Ford ESCORT | 10 X2 | - | |||
| 49 | # 63 | V. Vitor Carreira | F. Francisco Esteves | Fiat PUNTO | 8 X1 | - | |||
| 50 | # 60 | F. Fernando Pereira | B. Bárbara Pereira | Fiat CINQUECENTO | 8 X1 | - | |||
| 51 | # 61 | M. Madalena Duarte | L. Leonardo Simões | Fiat UNO | 8 X1 | - | |||
| 52 | # 62 | M. Marcelo Paulino | L. Luís Bento | Fiat UNO 45S | 8 X1 | - |
PT
EN