Overall Classification (4 Stages Completed)
| P. | Nº | Driver | Co-Driver | Car | Grp. | Time | Pen. | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # 1 | J. José Fontes | I Inês Pontes | Citroën C3 RALLY2 | RC2 | - | |||
| 2 | # 2 | R. Ricardo Teodósio | J José Teixeira | Toyota GR YARIS RALLY2 | RC2 | - | |||
| 3 | # 3 | R. Rui Madeira | N Nuno Rodrigues da Silva | Hyundai i20 N RALLY2 | RC2 | - | |||
| 4 | # 9 | C. Carlos Martins | D Daniel Amaral | Ford FIESTA R5 | RC2 | - | |||
| 5 | # 8 | P. Pedro Lago Vieira | G Gabriel Morales | Toyota GR YARIS RALLY2 | RC2 | - | |||
| 6 | # 4 | D. Diogo Marújo | J Jorge Carvalho | Skoda FABIA RS RALLY2 | RC2 | - | |||
| 7 | # 6 | P. Paulo Neto | C Carlos Magalhães | Skoda FABIA RALLY2 EVO | RC2 | - | |||
| 8 | # 5 | E. Ernesto Cunha | V Valter Cardoso | Skoda FABIA RS RALLY2 | RC2 | - | |||
| 9 | # 16 | I. Iago Gabeiras | I Ian Quintana | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 10 | # 7 | A. André Cabeças | M Miguel Castro | Citroën C3 RALLY2 | RC2 | - | |||
| 11 | # 11 | R. Ricardo Sousa | L Luís Marques | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 12 | # 17 | A. Anton Korzun | P Pavlo Kononov | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 13 | # 18 | P. Pedro Silva | P Pedro Santana | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 14 | # 12 | H. Henrique Moniz | J Jorge Diniz | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 15 | # 20 | R. Rafael Cardeira | L Luis Boiça | Peugeot 208 RALLY 4 | RC4 | - | |||
| 16 | # 32 | P. Pedro Gastão | M Marco Macedo | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | - | |||
| 17 | # 21 | G. Gil Antunes | A Alexandre Ramos | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 18 | # 24 | F. Francisco Custódio | P Paulo Marques | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 19 | # 23 | F. Filipe Nogueira | P Pedro Figueira | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 20 | # 25 | J. Joni Goncalves | V Vitor Hugo | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | |||
| 21 | # 36 | L. Luís Caetano | D David Monteiro | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | - | |||
| 22 | # 26 | M. Manuel Vistas | S Sandro Carvalho | Ford FIESTA RALLY3 | RC3 | - | |||
| 23 | # 35 | T. Tiago Pereira | F Fernando Pereira | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | - | |||
| 24 | # 27 | L. Luís Mota | S Sandra Ramos | Mitsubishi LANCER EVOLUTION IX | 14 X3 | - | |||
| 25 | # 39 | P. Pedro Câmara | J João Câmara | Peugeot 208 RALLY6 | RC6N | - | |||
| 26 | # 28 | J. José Merceano | F Francisco Pereira | Mitsubishi LANCER EVO VIII MR | 14 X3 | - | |||
| 27 | # 34 | J. João Rodrigues | B Bruno Carvalho | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | - | |||
| 28 | # 31 | P. Paulo Cruz | B Bruno Carvalho | Mitsubishi LANCER EVO X | 14 X3 | - | |||
| 29 | # 37 | C. Carlos Rafael Marreiros | R Ricardo Barreto | Renault CLIO RALLY 4/5 | RC5 | - | |||
| 30 | # 41 | J. J. M. Coelho Lima | R Ricardo Faria | Peugeot 208 RALLY6 | RC6N | - | |||
| 31 | # 55 | F. Flávio Alves | J João Miranda | Volkswagen BORA | 15 X4 | - | |||
| 32 | # 40 | F. Francisco Fontes | H Hugo Magalhães | Lancia YPSILON RALLY6 | RC6N | - | |||
| 33 | # 42 | L. Luis Mendes | D Diogo Costa | Peugeot 208 RALLY6 | RC6N | - | |||
| 34 | # 56 | C. Cristiano Santos | J João Santos | Volkswagen CORRADO G60 | 12 X2 | - | |||
| 35 | # 43 | V. Vitor Santos | J José Azevedo | Peugeot 208 RALLY6 | RC6N | - | |||
| 36 | # 48 | M. Miguel Martins | L Luís Francisco Martins | Renault CLIO 3 RS | 3 P2 | - | |||
| 37 | # 50 | J. Jennifer Costa | M Milene Guerreiro | Peugeot 106 RALLYE | 9 X1 | - | |||
| 38 | # 57 | J. João Carlos Santos | M Miguel Santos | Peugeot 205 GTi | 10 X2 | - | |||
| 39 | # 44 | P. Pedro Baiona | B Bruno Miguel Malhão | Peugeot 106 | 9 X1 | - | |||
| 40 | # 51 | R. Rodrigo Costa | N Nuno Duque | Peugeot 106 XSI | 9 X1 | - | |||
| 41 | # 47 | C. Cipriano Antunes | N Nuno Batalha | Audi Quattro | 16 X5 | - | |||
| 42 | # 58 | H.. Henrique Ferreira | N Nelson Valentim | Peugeot 106 S16 | 9 X1 | - | |||
| 43 | # 52 | R. Rafael Alves da Silva | A Alexandre Rodrigues | Kia PICANTO | 3 P2 | - | |||
| 44 | # 59 | P. Pedro Amaro | B Bruno Ferreira | Citroën SAXO CUP | 9 X1 | - | |||
| 45 | # 53 | V. Vitor Calca | J José Pina Correia | Ford ESCORT | 10 X2 | - | |||
| 46 | # 60 | F. Fernando Pereira | B Bárbara Pereira | Fiat CINQUECENTO | 8 X1 | - | |||
| 47 | # 63 | V. Vitor Carreira | F Francisco Esteves | Fiat PUNTO | 8 X1 | - | |||
| 48 | # 61 | M. Madalena Duarte | L Leonardo Simões | Fiat UNO | 8 X1 | - | |||
| 49 | # 62 | M. Marcelo Paulino | L Luís Bento | Fiat UNO 45S | 8 X1 | - | |||
| - | # 15 | R.. Rafael Rêgo | A. Ana Gonçalves | Peugeot 208 RALLY4 | RC4 | - | - | - | |
| - | # 46 | A. António Alcobia | F Flávio Vieira | Peugeot 206 GTI | 9 X1 | - | - | - | |
| - | # 49 | A. Afonso Seixas | R Rogério Seixas | Peugeot 208 RALLY N3 | 20 P6 | - | - | - |
ES
PT